どうも!2023年は10枚のクレジットカードを作成した、じーこ(@5_to_fire)です。
クレジットカードを作る度に思うことがあります。
こんな疑問をお持ちの方のために、クレカの入会ボーナスがどのくらいの価値になるのかを一覧にまとめました。
クレカを新しく作成する際の参考になれば幸いです!
なお、換算価値についてはアメリカの有名ブログ「Frequent Miler」の計算式を基に算出しています。
使い方によっては、表記よりもポイントやマイルの単価を高めることは十二分に可能です!
- 参考記事①≪最初の1枚にオススメのアメリカのクレジットカード≫
- 参考記事②≪アメリカ駐在1年目のクレジットカードおすすめ作成戦略≫
ご自身の旅行計画などと照らし合わせて、ベストなものを見つけてみてください!
紹介リンクの一部はブログ読者様のものを使わせていただいております!いつもご協力ありがとうございます!
「私のも載せてほしい!」という方はぜひコメントにてお知らせください。
【アメリカクレカ】ボーナス価値順
カード名 | 発行元 | オススメ度 | 換算価値 | 年会費 | 入会ボーナス | 使いやすさ |
---|---|---|---|---|---|---|
Venture X Biz | Capital One | $2,005 | $395 | 15万P | 最大10% | |
Amex Biz Platinum (紹介リンク) | Amex | $1,761 | $695 | 12万P | 最大5% | |
Amex Biz Gold (紹介リンク) | Amex | $1,575 | $295 | 7万P | 最大4% | |
Marriott Boundless (紹介リンク) | Chase | $1,435 | $95 | 無料宿泊 最大3泊分 | Marriott ×6 | |
Amex Platinum (紹介リンク) | Amex | $1,344 | $695 | 8万P | 最大5% | |
Amex Gold | Amex | $1,326 | $250 | 6万P | 日常使い万能 | |
Ink Unlimited (参考記事) (紹介リンク) | Chase | $1,305 | なし | 9万P | すべて1.5% | |
Ink Preferred (参考記事) (紹介リンク) | Chase | $1,285 | $95 | 10万P | 最大3% | |
Ink Cash (参考記事) (紹介リンク) | Chase | $1,260 | なし | 9万P | 最大5% | |
Hilton Aspire (参考記事) (紹介リンク) | Amex | $1,160 | $550 | 18万P | Hilton ×14 | |
Venture Rewards | Capital One | $1,089 | $95 | 7.5万P | 最大5% | |
Hyatt Biz | Chase | $1,016 | $199 | 6万P | Hyatt ×9 | |
Venture X Rewards (参考記事) | Capital One | $944 | $395 | 7.5万P | 最大10% | |
Aer Lingus | Chase | $886 | $95 | 7.5万P | 最大3% | |
Iberia | Chase | $886 | $95 | 7.5万P | 最大3% | |
British Airways (紹介リンク) | Chase | $886 | $95 | 7.5万P | 最大3% | |
AAdvantage Select Biz | Citi | $873 | 初年度なし 2年目~$99 | 7.5万マイル | 最大2% | |
Aeroplan | Chase | $865 | $95 | 最大10万P | 最大3% | |
Sapphire Preferred (参考記事) (紹介リンク) | Chase | $785 | $95 | 6万P | 使いやすいカテ3% | |
Hilton Surpass (参考記事) (紹介リンク) | Amex | $769 | $150 | 17万P | Hilton ×12 | |
Marriott Biz (参考記事) (紹介リンク) | Amex | $751 | $125 | 無料宿泊 3泊分 | Marriott ×6 | |
IHG Premier | Chase | $750 | $99 | 14万P | IHG ×26 | |
IHG Premier Biz | Chase | $750 | $99 | 14万P | IHG ×26 | |
AAdvantage Select | Citi | $729 | 初年度なし 2年目~$99 | 5万マイル | 最大2% | |
United Explorer (参考記事) | Chase | $729 | 初年度なし 2年目~$95 | 6万マイル | 最大2% | |
Hyatt (参考記事) | Chase | $715 | $95 | 最大6万P | Hyatt ×9 | |
Citi Premier | Citi | $713 | $95 | 6万P | 最大3% | |
Ink Premier (紹介リンク) | Chase | $705 | $195 | 10万P | 最大2.5% | |
United Quest | Chase | $705 | $250 | 7万マイル | 最大3% | |
Southwest Premier Biz | Chase | $693 | $99 | 6万マイル | 最大3% | |
Alaska Biz | BoA | $682 | $70 | 5万マイル | 最大3% | |
AAdvantage Aviator Red | Barclays | $681 | $99 | 6万マイル | 最大2% | |
Alaska Airlines | BoA | $634 | $95 | 6万マイル | 最大3% | |
JetBlue Biz | Barclays | $632 | $99 | 最大6万マイル | JetBlue ×6 | |
Delta Gold Biz | Amex | $616 | 初年度なし 2年目~$99 | 5万マイル | 最大2% | |
Southwest Plus | Chase | $615 | $69 | 5万マイル | 最大2% | |
Amex Green (紹介リンク) | Amex | $607 | $150 | 4万P | 最大3% | |
Southwest Premier | Chase | $585 | $99 | 5万マイル | 最大3% | |
United Biz | Chase | $565 | 初年度なし 2年目~$99 | 5万マイル | 最大2% | |
Sapphire Reserve (紹介リンク) | Chase | $560 | $550 | 6万P | 最大10% | |
United Infinite | Chase | $560 | $525 | 9万マイル | 最大4% | |
JetBlue Plus | Barclays | $549 | $99 | 5万マイル | JetBlue ×6 | |
Choice Privileges | WF | $542 | なし | 4万P | Choice ×5 | |
Southwest Priority | Chase | $535 | $149 | 5万マイル | 最大3% | |
Delta Gold (紹介リンク) | Amex | $486 | 初年度なし 2年目~$99 | 4万マイル | 最大2% | |
Hilton Biz (紹介リンク) | Amex | $482 | $95 | 13万P | Hilton ×12 | |
Delta Platinum Biz | Amex | $479 | $250 | 6万マイル | 最大3% | |
IHG Traveler | Chase | $469 | なし | 8万P | IHG ×17 | |
Hilton Honors (参考記事) (紹介リンク) | Amex | $449 | なし | 10万P | Hilton ×7 | |
Marriott Bountiful (紹介リンク) | Chase | $374 | $250 | 8.5万P | Marriott ×6 | |
United Gateway (紹介リンク) | Chase | $373 | なし | 3万マイル | 最大2% | |
Marriott Bevy | Amex | $360 | $250 | 8.5万P | Marriott ×6 | |
Delta Platinum | Amex | $349 | $250 | 5万マイル | 最大3% | |
Freedom Unlimited (紹介リンク) | Chase | $300 | なし | 2万P | すべて1.5% | |
Marriott Brilliant | Amex | $296 | $650 | 9.5万P | Marriott ×6 | |
Freedom Flex (紹介リンク) | Chase | $293 | なし | 2万P | 最大5% | |
Blue Cash Everyday | Amex | $280 | なし | $200 cash back | 最大3% | |
Delta Reserve Biz | Amex | $275 | $550 | 7万マイル | 最大3% | |
Blue Biz Plus (参考記事) (紹介リンク) | Amex | $236 | なし | すべて2% | ||
Blue Biz Cash | Amex | $220 | なし | $250 cash back | すべて2% | |
Marriott Bold (紹介リンク) | Chase | $218 | なし | 3万P | Marriott ×3 | |
Blue Cash Preferred | Amex | $190 | 初年度なし 2年目~$95 | $250 cash back | 最大6% | |
United Club Biz (紹介リンク) | Chase | $148 | $450 | 5万マイル | 最大2% | |
Delta Reserve | Amex | $145 | $550 | 6万マイル | 最大3% | |
Everyday Preferred (紹介リンク) | Amex | $123 | $95 | 1.5万P | 最大3% | |
Delta Blue | Amex | $113 | なし | 1万マイル | 最大2% | |
Discover It | Discover | $100 | なし | なし | 5% cash back | |
Biz Green | Amex | $94 | $95 | 1.5万P | ||
Amazon Visa | Chase | $90 | なし | $50 gift card | 最大3% | |
Amazon Prime Visa | Chase | $90 | なし | $100 gift card | 最大5% |
皆様のおかげで成り立っているこのブログ。
日頃の感謝を込めて読者様の紹介リンクを募集しています!ご興味がある方はこちらの記事をご覧いただけますと幸いです。